| ÖRNEK ÖDEME PLANI | ||
|---|---|---|
| Liste Fiyatı | 1.000.000 ₺ | |
| Peşinat | 5% | 50.000 ₺ |
| 6. Ay | 20% | 200.000 ₺ |
| 12. Ay | 40% | 400.000 ₺ |
| 24. Ay | 10% | 100.000 ₺ |
| 36. Ay | 15% | 150.000 ₺ |
| 36 x Her Ay | 4.166.67 ₺ | |
| ÖRNEK ÖDEME PLANI | ||
|---|---|---|
| Liste Fiyatı | 1.000.000 ₺ | |
| Peşinat | 5% | 50.000 ₺ |
| 6. Ay | 20% | 200.000 ₺ |
| 12. Ay | 40% | 400.000 ₺ |
| 24. Ay | 10% | 100.000 ₺ |
| 36. Ay | 15% | 150.000 ₺ |
| 36 x Her Ay | 4.166.67 ₺ | |
| ÖDEME PLANI | ||
|---|---|---|
| Liste Fiyatı | 1.474,157 ₺ | |
| VİP Ofis | 80.000 ₺ | |
| Peşinat | 5% | 73.708 ₺ |
| 6. Ay | 20% | 294.831 ₺ |
| 12. Ay | 40% | 589.663 ₺ |
| 24. Ay | 10% | 147.416 ₺ |
| 36. Ay | 15% | 221.124 ₺ |
| 36 x Her Ay | 6.142,32 ₺ | |
Altınbaş ve Saral Holding Projesidir.